Total Carbon Footprint : 515,205.83 kg CO₂e
Total Carbon Footprint : 0.00 kg CO₂e
Total Carbon Footprint : 4,420.04 kg CO₂e
EF: 2.7446 L อ้างอิง: IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, PTT
ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||
» โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ | ||||||||||||||||||||||||
2567 | 777 | 2,132 | 692 | 1,899 |
EF: 2.2376 L อ้างอิง: IPCC
ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||
» โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ | ||||||||||||||||||||||||
2567 | 60 | 134 | 60 | 134 | 54 | 120 |
Total Carbon Footprint : 0.00 kg CO₂e
กำลังประมวลผล กรุณารอสักครู่