Total Carbon Footprint : 515,205.83 kg CO₂e
EF: 0.3238 m³ อ้างอิง: Thai national database
ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||
» โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ | ||||||||||||||||||||||||
2565 | 455 | 147 | 811 | 263 | 595 | 193 | ||||||||||||||||||
2566 | 915 | 296 | 694 | 225 | 581 | 188 | 1,077 | 349 | 1,136 | 368 | 877 | 284 | 583 | 189 | 669 | 217 | 864 | 280 |
EF: 0.5821 kwh อ้างอิง: TGO
ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||
» โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ | ||||||||||||||||||||||||
2565 | 36,097 | 21,012 | 87,315 | 50,826 | 53,231 | 30,986 | ||||||||||||||||||
2566 | 52,842 | 30,759 | 74,586 | 43,417 | 52,219 | 30,397 | 35,346 | 20,575 | 94,124 | 54,790 | 109,497 | 63,738 | 90,890 | 52,907 | 99,616 | 57,986 | 94,169 | 54,816 |
Total Carbon Footprint : 0.00 kg CO₂e
Total Carbon Footprint : 4,420.04 kg CO₂e
EF: 2.7446 L อ้างอิง: IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, PTT
ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||
» โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ | ||||||||||||||||||||||||
2567 | 777 | 2,132 | 692 | 1,899 |
EF: 2.2376 L อ้างอิง: IPCC
ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||
» โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ | ||||||||||||||||||||||||
2567 | 60 | 134 | 60 | 134 | 54 | 120 |
Total Carbon Footprint : 0.00 kg CO₂e
กำลังประมวลผล กรุณารอสักครู่